-
হট ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
কোল্ড রোলড স্টেইনলেস স্টিল শীট
-
স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী রোল
-
স্টেইনলেস স্টীল ফালা
-
310S স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
201 স্টেইনলেস স্টীল প্লেট
-
2205 স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
321 স্টেইনলেস স্টীল প্লেট
-
মাজা স্টেইনলেস স্টীল প্লেট
-
রঙ স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
স্টেইনলেস স্টীল সার্কেল প্লেট
-
ছিদ্রযুক্ত এসএস প্লেট
-
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল বার
-
এরিকআপনি যখন আপনার সঙ্গী নির্বাচন করেন, তখন আপনি সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেন। সেজন্য আমরা হেংচেংটাই বেছে নিই।
-
লুইজতাদের স্টেইনলেস স্টীল পণ্য উচ্চ মানের আছে. সময়মত ডেলিভারি হয়। একটি খুব আনন্দদায়ক সহযোগিতা!
-
পলআপনার কোম্পানির মান সত্যিই ভাল, এখন পর্যন্ত আমি শূন্য ত্রুটিপূর্ণ হার পূরণ করেছি. আশা করি আপনি এই ভাল অবস্থা রাখা হবে! ধন্যবাদ
ASTM 201 430 স্টেইনলেস স্টিল কয়েল রোল কোল্ড রোলড 0.7 মিমি পুরু কনস্ট্রাকশনের জন্য
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Lichuang |
সাক্ষ্যদান | ISO BV CE IBR |
মডেল নম্বার | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420,40,40, |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 টন |
মূল্য | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময় | 7-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি বছর 50000 টন |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xস্ট্যান্ডার্ড | ASTM, GB, JIS, AISI, EN, ইত্যাদি | বেধ | 0.7-16 মিমি বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
কৌশল | কোল্ড রোলড, হট রোলড | আবেদন | পাইপ তৈরি, শীট কাটা, ছোট সরঞ্জাম তৈরি |
প্রক্রিয়াকরণ | নমন, ঢালাই, ডিকোইলিং | উপরিভাগ | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ASTM 430 স্টেইনলেস স্টীল কয়েল রোল,0.7 মিমি 201 স্টেইনলেস স্টীল কয়েল রোল,ওয়েল্ডিং স্টেইনলেস স্টীল কয়েল রোল |
এএসটিএম ২০১ ২০২ ৩০৪৪৩০ কোল্ড রোলড স্টেইনলেস স্টিল কয়েল নির্মাণের জন্য ০.৭ মিমি পুরু
পণ্যের বর্ণনাঃ
নাম | স্টেইনলেস স্টীল কয়েল |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM, GB, JIS, AISI, DIN, EN ইত্যাদি |
গ্রেড | 300 সিরিজ 400 সিরিজ 600 সিরিজ |
উপাদান | 304,304L,316L,316Ti,309S,310S,321৩২১ এইচ,314,2205,2507 |
টেকনিক্যাল | ঠান্ডা রোলড, গরম রোলড |
বেধ | 0.7-16mm অথবা কাস্টমাইজড |
প্রস্থ পরিসীমা | 30mm-2000mm অথবা কাস্টমাইজড |
উপরিভাগ | ২বি,না।1বিএ, না।4,এইচএল,৮কে,মিরর, |
এজ: | মিলের প্রান্ত স্লিট প্রান্ত |
প্রক্রিয়াকরণ | বাঁকানো, ঝালাই করা, ছিদ্র করা, কাটা |
লিড টাইম | আমানত প্রাপ্তির পর 7 থেকে 15 কার্যদিবস, অথবা অর্ডার পরিমাণ হিসাবে |
MOQ | সাধারণত ১ এমটি |
গুণমান পরীক্ষা | মিল টেস্ট সার্টিফিকেট চালানের সাথে সরবরাহ করা হয়, তৃতীয় অংশ পরিদর্শন গ্রহণযোগ্য |
নমুনা | বিনামূল্যে প্রদান, ট্রায়াল অর্ডার গ্রহণযোগ্য হতে পারে |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | ডিপোজিটের জন্য 30% টিটি, চালানের আগে 70% ব্যালেন্স বা দৃশ্যমান এলসি |
দামের মেয়াদ | EXW,FOB,CFR,CIF |
লোডিং বন্দর | সাংহাই |
প্যাকিং | জলরোধী কাগজ, স্টেইনলেস স্টীল বেল্ট, স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি প্যাকেজ, অথবা গ্রাহকের মত |
রপ্তানি | চিলি, কলম্বিয়া, দুবাই, কঙ্গো, ব্রাজিল, কুয়েত,মালয়েশিয়া,ভিয়েতনাম,জর্ডান ইত্যাদি |
প্রয়োগ | পরিমাপ যন্ত্রপাতি, গেইজ ব্লক, কসটেলারি, ছুরি, ডাই, ছাঁচ |
কন্টেইনারের আকার | 20 ফুট জিপিঃ 5898mm ((দৈর্ঘ্য) x2352mm ((প্রস্থ) x2393mm ((উচ্চতা) 40ft GP: 12032mm ((দৈর্ঘ্য) x2352mm ((প্রস্থ) x2393mm ((উচ্চতা) 40 ফুট HC: 12032mm ((দৈর্ঘ্য) x2352mm ((প্রস্থ) x2698mm ((উচ্চতা) |
রাসায়নিক গঠনঃ
গ্রেড | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | নি | সিআর | মো |
201 | ≤০15 | ≤০75 | 5৫-৭-৫ | ≤০06 | ≤ ০03 | 3.৫-৫।5 | ১৬.০-১৮।0 | - |
202 | ≤০15 | ≤১.0 | 7.৫-১০।0 | ≤০06 | ≤ ০03 | 4.০-৬0 | 17.০-১৯।0 | - |
301 | ≤০15 | ≤১.0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 6.০-৮0 | 16.০-১৮।0 | - |
302 | ≤০15 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 8.০-১০।0 | 17.০-১৯।0 | - |
304 | ≤০0.08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 8.০-১০।5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤০03 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 9.০-১৩0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤০08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 12.০-১৫।0 | 22.০-২৪।0 | - |
৩১০এস | ≤০08 | ≤ ১।5 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 19.০-২২।0 | 24.০-২৬।0 | |
316 | ≤০08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 10.০-১৪।0 | 16.০-১৮।0 | 2.0- |
৩১৬ এল | ≤০03 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 12.০-১৫।0 | ১৬.০-১৮।0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0 ।08 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 9.০-১৩.0 | 17.০-১৯।0 | - |
630 | ≤ 0 ।07 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | 3.০-৫0 | 15.৫-৭।5 | - |
631 | ≤০09 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤০030 | ≤০035 | 6.৫০-৭75 | 16.০-১৮।0 | - |
৯০৪ এল | ≤ ২ ।0 | ≤০045 | ≤ ১।0 | ≤০035 | - | 23.০.২৮0 | 19.০-২৩।0 | 4.০-৫0 |
2205 | ≤০03 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০030 | ≤০02 | 4.৫-৬5 | 22.০-২৩।0 | 3.০-৩।5 |
2507 | ≤০03 | ≤০8 | ≤ ১।2 | ≤০035 | ≤০02 | 6.০-৮0 | 24.০-২৬।0 | 3.০-৫0 |
2520 | ≤০08 | ≤ ১।5 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤ ০03 | 0.19-0.22 | 0. ২৪-০. ২৬ | - |
410 | ≤০15 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤০035 | ≤ ০03 | - | 11.5-135 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤০75 | ≤ ১।0 | ≤ ০040 | ≤ ০03 | ≤০60 | 16.০-১৮0 | - |
বিস্তারিত ছবিঃ
প্যাকিং ও শিপিং
আমাদের সম্বন্ধে
লিচুয়াং স্পেশাল স্টীল কোম্পানি, লিমিটেড সাংহাইতে অবস্থিত, এটি পূর্ব চীনের বৃহত্তম স্টীল বিতরণ কেন্দ্র।কোম্পানিটি উচ্চমানের ইস্পাত উপকরণ দিয়ে গ্রাহকদের সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে এবং চীনে ব্যাপক উপাদান সমাধানের শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী হয়ে উঠেছেকোম্পানিটির ২০ হাজার বর্গমিটার অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ রয়েছে।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন 1: আপনি কি কারখানা বা ট্রেডার?
A1:লিচুয়াং স্পেশাল স্টীল ২০০৯ সাল থেকে চৌম্বকীয় স্টেইনলেস স্টীল কয়েলগুলির একটি কোল্ড রোলিং প্রস্তুতকারক।আমরা আমাদের রপ্তানি অধিকার অর্জন করেছি এবং বিভিন্ন উপাদান এবং পণ্যের উপর ক্রেতাদের বহু-অনুরোধ সন্তুষ্ট করার জন্য শিল্প এবং বাণিজ্যের একটি সমন্বিত কোম্পানি হয়ে উঠেছে.
প্রশ্ন 2: আপনি কোন উপাদান/পণ্য সরবরাহ করতে পারেন?
A2: স্টেইনলেস স্টীল কয়েল / স্ট্রিপ, স্টেইনলেস স্টীল শীট / প্লেট, স্টেইনলেস স্টীল বৃত্ত / ডিস্ক, আলংকারিক স্টেইনলেস স্টীল শীট।
প্রশ্ন ৩ঃ নমুনা কিভাবে পাব?
A3:বিনামূল্যে নমুনা আপনার চেক এবং পরীক্ষার জন্য উপলব্ধ. এবং বিনামূল্যে নমুনা পেতে,নমুনা সংগ্রহের জন্য আপনাকে আপনার বিস্তারিত প্রাপ্তির ঠিকানা (পোস্ট কোড সহ) এবং আপনার DHL/FedEx/UPS অ্যাকাউন্ট আমাদের পাঠাতে হবে, কুরিয়ার খরচ আপনার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হবে.
প্রশ্ন ৪ঃ কিভাবে আপনার কারখানা পরিদর্শন করবেন?
A4: বেশিরভাগ প্রধান শহরে সাংহাইয়ের ফ্লাইট রয়েছে; আপনি সাংহাই পুটং / হংকিয়াও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট নিতে পারেন।
আপনি যদি হংকং থেকে আসেন, তাহলে বিমানে 2 ঘন্টা লাগবে (প্রতিদিন 5 টি ফ্লাইট দুপুরের সময়) ।